Kategoriewertung (% Anteil Gesamtnote)
Pluspunkte
Minuspunkte
Unsere Meinung
Das MemoryStar MG500 ist ein zwar sehr mobiles, dafür aber auch recht bescheiden ausgestattetes Gerät.
Lobenswert
Vier Massageköpfe, deren Intensität sich auch noch gut regulieren lässt. Das ist lobenswert, zumal auch eine Wärmefunktion an Bord ist.
Nicht so gut
Das MG500 lässt einige Funktionen vermissen: Die Massagegeschwindigkeit ist nicht regelbar, es stehen nur zwei Programme zur Auswahl. Die Garantiezeit ist auf 2 Jahre beschränkt.
Kategorie/Eigenschaft | Anteil Gesamtnote | Punktzahl |
---|---|---|
Bedienung/Handhabung | 25% | 100.00 von 300 |
Bezug abnehmbar/waschbar | 0.00 | |
Massageintensität regelbar | 100.00 | |
Massagegeschwindigkeit regelbar | 0.00 | |
Summe Punkte | 100.00 | |
Massagefunktionen | 40% | 176.19 von 300 |
Massage-Art | Shiatsu-Massage | 100.00 |
Anzahl Massageprogramme | 2 Programme | 33.33 |
Anzahl Massageköpfe | 4 x | 42.86 |
Summe Punkte | 176.19 | |
Zusatz-Eigenschaften | 15% | 216.67 von 300 |
Wärmefunktion | 100.00 | |
Sicherheits-Abschaltmechanismus | 100.00 | |
Garantiezeit | 2 Jahre | 16.67 |
Summe Punkte | 216.67 | |
Amazon Wertung | 20% | 30.00 von 100 |
Amazon Kundenwertung | 3.6 | 30.00 |
Summe Punkte | 30.00 | |
GESAMTNOTE | 100% | GUT (2.03) |
Nicht gewertete Eigenschaften | ||
Abstand Massageköpfe einstellbar | ||
Abschaltzeit | ||
Leistungsaufnahme | ||
Gewicht | ||
Abmessungen | ||
Hersteller | ||
Zusatzinfos |
Anbieter | Preis | Versand | Gesamt |
---|
Hinweis:
Für das Modell MemoryStar MG500 ist keine weitere Beschreibung verfügbar.
Die detaillierten Produkteigenschaften entnehmen Sie bitte unserer Vergleichstabelle.